Disney’s “WALL-E” wows North American box officeとかWeekend Box Office and Buzzを。これはToy StoryFinding Nemo、The Incrediblesに次ぐもの)。ということでいつもの。
タイトル | 公開年 | 初週順位 | 3日間成績 | 備考 |
WALL-E | 2008年6月 | 1位 | $62,500,000 | 該当記事 |
Enchanted | 2007年11月 | 1位 | $50,048,000(注:5日間成績) | 該当記事 |
Ratatouille | 2007年6月 | 1位 | $47,227,000 | 該当記事 |
Meet the Robinsons | 2007年3月 | 2位 | $25,056,000 | 該当記事 |
Cars | 2006年6月 | 1位 | $60,119,509 | 該当記事 |
Chicken Little | 2005年11月 | 1位 | $40,086,000 | 該当記事 |
The Incredibles | 2004年11月 | 1位 | $70,467,623 | 該当記事 |
Home on the Range | 2004年4月 | 4位 | $13,880,771 | 該当記事 |
Brother Bear | 2003年11月 | 2位 | $18,540,000 | 該当記事 |
Finding Nemo | 2003年5月 | 1位 | $70,252,000 | 該当記事 |
Treasure Planet | 2002年11月 | 4位 | $11,900,000 | 該当記事 |
Lilo&Stitch | 2002年6月 | 2位 | $35,200,000 | 該当記事 |
・・・って上記の表だとニモの方が上になってると言うことは、この成績データが間違ってる可能性が大だ。あとで調査する。
追記
映画/『ニモ』越えなるか? 『WALL・E/ウォーリー』ピクサー歴代1位の初日スタート – cinemacafe.netによるとトイ・ストーリーじゃなくてニモ、インクレディブル、モンスターズインクの順らしいがどうなのだろう。ニモの3日間興行成績数値は上記と一致してた。
関連する記事: 2008-11-24, 2009-06-01, 2009-12-14