えーマジCGでおなじみMeet the Robinsons(邦題:ルイスと未来泥棒 2007年末日本公開予定)がアメリカで3/30に公開となり、スタート3日間の成績は2500万ドルであったとCINEMA TOPICSが伝えています。しかしこれはパラマウントのコメディ作Blades of Gloryに次ぐ2位。公開時期が3月末ということもあり過去のメガヒット作には及ばなかった模様。まあディズニーとしては今年はRatatouilleがありますからねえ。ということでいつもの表を追記。
タイトル | 公開年 | 初週順位 | 3日間成績 | 備考 |
Meet the Robinsons | 2007年3月 | 2位 | $25,056,000 | 該当記事 |
Cars | 2006年6月 | 1位 | $60,119,509 | 該当記事 |
Chicken Little | 2005年11月 | 1位 | $40,086,000 | 該当記事 |
Mr. Incredibles | 2004年11月 | 1位 | $70,467,623 | 該当記事 |
Home on the Range | 2004年4月 | 4位 | $13,880,771 | 該当記事 |
Brother Bear | 2003年11月 | 2位 | $18,540,000 | 該当記事 |
Finding Nemo | 2003年5月 | 1位 | $70,252,000 | 該当記事 |
Treasure Planet | 2002年11月 | 4位 | $11,900,000 | 該当記事 |
Lilo&Stitch | 2002年6月 | 2位 | $35,200,000 | 該当記事 |
関連する記事: 2007-05-28, 2007-07-02, 2007-08-28, 2008-06-30, 2008-11-24, 2009-06-01, 2009-12-14